Super Junction Mosfet 600v

Super Junction Mosfet 600v

Kami menguasai kedua-dua parit dalam dan MOSFET super simpang Multi-EPI
teknologi, dan mempunyai portfolio produk yang sangat komprehensif.
Spesifikasi produk MOSFET persimpangan super meliputi 500V-1200V,
2A-99A. Kami adalah persimpangan super keluaran besar-besaran domestik yang pertama
MOSFET dengan voltan tahan melebihi 1000V, dan memiliki
Produk 600V/16.5mΩ sebagai Rdson ultra-rendah, dan diperkenalkan
pakej penebat terbina dalam yang inovatif, SOT-223-2L, PDFN8X8
dan produk pakej lain.

Description/kawalan

Super Junction MOSFET 600V (SJ MOSFET 600V) ‌ ialah semikonduktor kuasa termaju

peranti amat sesuai untuk aplikasi voltan tinggi dalam kelas voltan 600V.

Peranti ini terkenal dengan rintangan hidup yang rendah dan kelajuan pensuisan yang tinggi, yang menjadikan

ia digunakan secara meluas dalam litar penuh - dan separuh jambatan, terutamanya dalam bidang pengecasan DC

cerucuk dan bekalan kuasa berkuasa tinggi. SJ MOSFET menawarkan pertukaran yang lebih baik antara

voltan pecahan dan rintangan pada khusus daripada peranti VDMOS tradisional, walaupun

struktur mereka menghasilkan peningkatan dalam kawasan persimpangan diod pukal, yang mungkin

menjadikan ciri pemulihan terbalik lebih teruk. Untuk mengoptimumkan harta ini, para penyelidik

telah mencadangkan pelbagai kaedah, termasuk pengoptimuman simulasi sel melalui

perisian simulasi, dan reka bentuk proses untuk mengurangkan masa pemulihan terbalik dan meningkatkan faktor kelembutan.
MOSFET SJ kalis voltan 600V memenuhi keperluan pelbagai aplikasi dengan

prestasi unggul dan teknologi inovatif, terutamanya dari segi tenaga yang dipertingkatkan

kecekapan, pengurangan hingar dan pakej yang lebih kecil .


Bahagian No. Penerangan Pakej VDS (V) RDS(on) (Ω) @VGS=10V(max.) ID (A) @TA=25 darjah PD (W) @TA=25 darjah VGS (V) VGS(th) (V) (Typ.)
WMK07N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220 600 1.14 5 42 30 3
WML07N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220F 600 1.14 5 23 30 3
WMM07N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-263 600 1.14 5 42 30 3
WMN07N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-262 600 1.14 5 42 30 3
WMO07N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-252 600 1.14 5 42 30 3
WMP07N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-251 600 1.14 5 42 30 3
WMF07N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 SOT-223-2L 600 1.2 5 5 30 3.3
WMK08N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220 600 0.78 6 45 30 3
WML08N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220F 600 0.78 6 26 30 3
WMM08N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-263 600 0.78 6 45 30 3
WMN08N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-262 600 0.78 6 45 30 3
WMO08N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-252 600 0.78 6 45 30 3
WMP08N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-251 600 0.78 6 45 30 3
WMF08N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 SOT-223-2L 600 0.8 6 6 30 3
WMK10N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220 600 0.6 8 57 30 3
WML10N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220F 600 0.6 8 27 30 3
WMM10N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-263 600 0.6 8 57 30 3
WMN10N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-262 600 0.6 8 57 30 3
WMO10N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-252 600 0.6 8 57 30 3
WMP10N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-251 600 0.6 8 57 30 3
WMF10N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 SOT-223-2L 600 0.61 8 6.5 30 3
WMK14N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220 600 0.38 11 85 30 3
WML14N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220F 600 0.38 11 31 30 3
WMM14N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-263 600 0.38 11 85 30 3
WMN14N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-262 600 0.38 11 85 30 3
WMO14N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-252 600 0.38 11 85 30 3
WMP14N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-251 600 0.38 11 85 30 3
WMK15N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220 600 0.3 13 86 30 3
WML15N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220F 600 0.3 13 31 30 3
WMM15N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-263 600 0.3 13 86 30 3
WMN15N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-262 600 0.3 13 86 30 3
WMO15N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-252 600 0.3 13 86 30 3
WMP15N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-251 600 0.3 13 86 30 3
WMK26N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220 600 0.19 18 135 30 3
WML26N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220F 600 0.19 18 31 30 3
WMM26N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-263 600 0.19 18 135 30 3
WMN26N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-262 600 0.19 18 135 30 3
WMO26N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-252 600 0.19 18 135 30 3
WMJ26N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-247 600 0.19 18 135 30 3
WMK28N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220 600 0.16 23 160 30 3
WML28N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220F 600 0.16 23 31 30 3
WMM28N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-263 600 0.16 23 160 30 3
WMN28N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-262 600 0.16 23 160 30 3
WMJ28N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-247 600 0.16 23 160 30 3
WMK36N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220 600 0.097 36 277 30 3
WML36N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220F 600 0.097 36 34 30 3
WMM36N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-263 600 0.097 36 277 30 3
WMN36N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-262 600 0.097 36 277 30 3
WMJ36N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-247 600 0.097 36 277 30 3
WMK53N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220 600 0.07 50 350 30 3
WML53N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220F 600 0.07 50 34 30 3
WMM53N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-263 600 0.07 50 350 30 3
WMN53N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-262 600 0.07 50 350 30 3
WMJ53N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-247 600 0.07 50 350 30 3
WMJ80N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-247 600 0.039 80 410 30 3.3
WMJ90N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-247 600 0.029 90 430 30 3.3
WMJ99N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-247 600 0.023 99 460 30 3.3
WMK15N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-220 600 0.335 13 86 30 3.5
WML15N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-220F 600 0.335 13 31 30 3.5
WMM15N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-263 600 0.335 13 86 30 3.5
WMN15N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-262 600 0.335 13 86 30 3.5
WMO15N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-252 600 0.335 13 86 30 3.5
WMP15N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-251 600 0.335 13 86 30 3.5
WMK26N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-220 600 0.21 18 135 30 3.5
WML26N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-220F 600 0.21 18 31 30 3.5
WMM26N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-263 600 0.21 18 135 30 3.5
WMN26N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-262 600 0.21 18 135 30 3.5
WMO26N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-252 600 0.21 18 135 30 3.5
WMJ26N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-247 600 0.21 18 135 30 3.5
WMK28N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-220 600 0.19 23 160 30 3.5
WML28N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-220F 600 0.19 23 31 30 3.5
WMM28N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-263 600 0.19 23 160 30 3.5
WMN28N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-262 600 0.19 23 160 30 3.5
WMJ28N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-247 600 0.19 23 160 30 3.5
WMK36N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-220 600 0.11 36 277 30 4
WML36N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-220F 600 0.11 36 34 30 4
WMM36N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-263 600 0.11 36 277 30 4
WMN36N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-262 600 0.11 36 277 30 4
WMJ36N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-247 600 0.11 36 277 30 4
WMK53N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-220 600 0.078 50 350 30 3
WML53N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-220F 600 0.078 50 34 30 3
WMM53N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-263 600 0.078 50 350 30 3
WMN53N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-262 600 0.078 50 350 30 3
WMJ53N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-247 600 0.078 50 350 30 3
WMJ98N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-247 600 0.0235 98 460 30 4
WMJ80N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-247 600 0.044 80 410 30 3.5
WMJ90N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-247 600 0.033 90 430 30 3.5
WMJ99N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-247 600 0.0255 99 460 30 3.5
WMJ60N60EM N-Saluran SJ-MOS EM KEPADA-247 600 0.06 60 403 30 3.8
WMJ85N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 KEPADA-247 600 0.0255 89 430 30 3.6
WMZ53N60F2 Saluran-N SJ-MOS F2 PDFN8*8 600 0.078 50 280 30 3
WMZ36N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 PDFN8*8 600 0.105 36 277 30 3.2
WMZ26N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 PDFN8*8 600 0.205 18 135 30 3
WMLL36N60C4 Saluran-N SJ-MOS C4 KE-LL 600 0.105 36 277 30 3.2
WMO08N65PC4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-252 650 0.91 5 38 30 3
WML08N65PC4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-220F 650 0.91 5 21 30 3
WMF08N65PC4 Saluran-N SJ-MOS C4 SOT-223 650 0.91 5 5 30 3
WMO04N65PC4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-252 650 2.8 2.8 18 30 3
WMF04N65PC4 Saluran-N SJ-MOS C4 SOT-223 650 2.8 2.8 3.5 30 3
WMO07N65PC4 Saluran-N SJ-MOS C4 KEPADA-252 650 1.38 4 20 30 3
WMF07N65PC4 Saluran-N SJ-MOS C4 SOT-223 650 1.38 4 4 30 3
WMF10N65PC4 Saluran-N SJ-MOS C4 SOT-223 650 0.49 8 6.5 30 3

 

 

 

 

Berikut ialah Super Junction "WMM07N60C4, WML07N60C4, WMO07N60C4, WMN07N60C4, WMP07N60C4,

Pengenalan produk WMK07N60C4", parameter model lain, dialu-alukan untuk menghubungi kami.


36020240831134702899

36020240831134815317

36020240831134902507

36020240831134915505

36020240831134935043

36020240831134955414

36020240831135014493

36020240831135055788

36020240831135110497

36020240831135150411

36020240831135203741

36020240831135249421

 

 

 

 

 

 

 

Cool tags: super junction mosfet 600v, China super junction mosfet 600v pengilang, pembekal, kilang, Non-contact force sensor, ပါဝါဖြန့်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက် inverter, e-commerce အတွက် Inverter, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုသူလက်စွဲ, နိုင်ငံများအတွက်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ, ဘက်ထရီ backup inverter

Seterusnya:tidak

Anda mungkin juga berminat

Beg beg membeli belah